| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 14 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 14,7 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2,33 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | 30 x (PLATUS) |
| | | Židinio nuotolis | 4,9 - 147,0 mm |
| | | Židinio nuotolis (atitinka 35 mm) | 28 - 840 mm |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 2,8 - 5,6 |
| | | Struktūra | 15 objektyvai / 10 grupės |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 1 |
| | | ED stiklo elementai | 3 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 5 x / 150 x suderintas su optinio priartinimo funkcija |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Skiriamoji geba | 230000 taškai |
| | | Ekrano dydis | 7,6 cm / 3,0 '' (16:9) |
| | | LCD tipas | TFT |
| | | Kadrų pagalba | Taip |
| | | Šviesumo reguliavimas | +/- 2 lygiai |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | AF apšvietimas | Taip |
| | | Režimai | iESP, Veido atpažinimo AF, Taškas, Pasirenkamas objektas, AF sekimas |
| | | Taškinis fokusavimas | Taip , Pasirenkamos 143 AF zonos |
| | | Standartinis režimas | 0,1m - ∞ (plačiakampis) / 1,8m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0,1m - ∞ (plačiakampis) / 1,8m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusavimo atstumas: 1 cm |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | Režimai | ESP apšvietimo matavimas, Taškinis matavimas, Centrinis matavimas |
| | | Histograma fotografavimo režimu | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Režimai | i-Auto, Automatinė programa, Sceniniai režimai, Magiškas filtras, Panorama, Grožis, Filmuota medžiaga |
| | | Užrakto greitis | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Nakties režimas) |
| | | Ekspozicijos kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais |
| | | Kintančios ekspozicijos serijos | 5 kadrai / +/- 1/3, 2/3, 1 EV žingsniai |
| | | Pagerinimo funkcija | Mechaninis vaizdo stabilizatorius Šešėlių koregavimo technologija Pažangi veido aptikimo technologija |
| Sceniniai režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 17 |
| | | Režimai | Portretas, Peizažas, Sportas, Fotografavimas naktį, Portreto fotografavimas naktį, Patalpoje, Žvakė, Saulėlydis, Fejerverkai, Daugybiniai fejerverkai, Daugiakartis išlaikymas, Virtuvė, Dokumentai, Paplūdimys ir sniegas , Paukščių stebėjimas, Švelnus fonas, Gyvūnai |
| Magiškas filtras |
|---|
| | | „Pop Art“ | |
| | | „Pin Hole“ fotografija | |
| | | "Žuvies akis" | |
| | | Eskizas | |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | AUTO / High AUTO |
| | | Rankinis | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200* * Sumažinto taškų skaičiaus režimu |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | AUTO WB sistema | Taip |
| | | Iš anksto nustatytos vertės | Debesuota, Saulės šviesa, Kaitinimo lempos, Fluorescencinis apšvietimas 1, Fluorescencinis apšvietimas 2, Fluorescencinis apšvietimas 3 |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis objektyvas) | 10,2 m (ISO 1000) |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 5,1 m (ISO 1000) |
| | | Režimai | AUTO, Akių raudonumo sumažinimas, Visada suveikianti blykstė, Išjungta, Akių raudonumo sumažinimas ir visada suveikianti blykstė, Lėtas sinchronizavimas |
| Nuoseklus fotografavimas |
|---|
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas (dideliu greičiu) | 15,2 k/s (2 MP režimu) 10,2 k/s (3 MP režimu) 7,7 k/s (5 MP režimu) |
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas | 0,85 k/s / 24 kadrai (Visas vaizdo dydis) |
| | | Fotografavimas intervalais | Taip |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| | | Vaizdo taškų paskirstymas | Taip |
| | | TruePic III | Taip |
| | | Šešėlių kompensavimas | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Nespalvotas | Taip |
| | | Rusvas | Taip |
| | | Fokusavimas centre | Taip |
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Apkirpimas | Taip |
| | | Kalendoriaus prijungimas | Taip |
| | | Šviesumo koregavimas | Taip |
| | | Sodrumo koregavimas | Taip |
| | | „Beauty Fix“ | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Šešėlių koregavimo technologija | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Režimai | Vienas, Rodyklė, Transfokavimas, Skaidrių peržiūra, Kolekcija, Įvykis, Koliažas |
| | | Rodyklė | 4x3 / 6x5 kadrai |
| | | Transfokavimas | 1,1 - 10 x |
| | | Auto rotacija | Taip |
| | | Nuotraukų apsaugojimo režimas | Taip |
| | | Histograma atkūrimo režimu | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| | | Pereiti prie rodyklės | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | RAW | Nr. |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Vaizdo stabilizavimo režimas | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas |
| | | Įrašymo formatas | MPEG-4 |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 720P Įrašymo laikas: 29 min. VGA Įrašymo laikas: nėra ribos QVGA Įrašymo laikas: nėra ribos Dėmesio: maksimalus bylos dydis 4GB |
| Garso įrašymo sistema |
|---|
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| | | Garso įrašymas | Taip , formatas: AAC |
| | | Filmuota pastaba apie nuotrauką | 4 s |
| | | Garsiakalbis | Taip |
| Atmintis |
|---|
| | | Išimamas kaupiklis | SD / SDHC |
| | | Vidinė atmintis | 2 GB |
| | | Filmavimui ir saugojimui | 1,8 GB |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | 14M | 4288 x 3216 |
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 4288 x 2416 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 39 |
| Kitos savybės |
|---|
| | | Laikmatis | 2 / 12 s |
| | | Idealaus kadro peržiūra | Taip |
| | | Meniu vadovas | Taip |
| | | Fotoaparate esanti instrukcija | Taip |
| | | Į fotoaparatą įdiegta panoramos funkcija | Taip |
| | | Foto naršymo peržiūra | Taip |
| | | LED apšvietimas | Taip |
| Maitinimo šaltinis |
|---|
| | | Baterija | LI-50B Ličio jonų baterija |
| | | Vidinis įkrovimas | Taip |
| Sąsaja |
|---|
| | | DC įėjimas | Taip (Būtinas CB-MA3) |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Greitas USB ryšys | Taip |
| | | HDMI™ | Taip D tipas * * "HDMI", HDMI logotipas ir "High-Definition Multimedia Interface" (didelės raiškos daugialypės terpės sąsaja) yra "HDMI Licensing LLC" prekių ženklai arba registruotieji prekių ženklai. |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 107,3 x 73,4 x 84,7 mm |
| | | Svoris | 418 g (įskaitant bateriją ir atminties kortelę) |