| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 8 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 8.4 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2.5 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | 5 x |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 3 |
| | | Židinio nuotolis | 6.2 - 31.0 mm |
| | | Židinio nuotolis (ekvival. 35 mm) | 37 - 185 mm |
| | | Struktūra | 9 objektyvai / 7 grupės |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 3.2 - 4.8 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 4 x / 20 x derinant su optiniu priartinimu |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Vaizdo taškų skaičius | 154000 taškai |
| | | Ekrano dydis | 6.4 cm / 2.5 '' |
| | | LCD tipas | LCD ekranas |
| | | LCD apšvietimo sustiprinimas | Taip |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | Veido atpažinimo AF | Taip |
| | | Standartinis režimas | 0.4m - ∞ (plačiakampis) / 0.7m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0.2m - ∞ (plačiakampis) / 0.5m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusuojamas atstumas: 5 cm |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | ESP apšvietimo matavimas | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Pagerinimo funkcija | Veido atpažinimo technologija Vaizdo stabilizavimo režimas |
| | | Išlaikymas | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Nakties režimas) |
| | | Eksponavimo kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais |
| Vaizdo režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 16 |
| | | Automatinis | Taip |
| | | Automatinė programa | Taip |
| | | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas | Taip |
| | | Portretas | Taip |
| | | Kraštovaizdis | Taip |
| | | Naktinis fotografavimas su portretu | Taip |
| | | Sportas | Taip |
| | | Patalpoje | Taip |
| | | Žvakė | Taip |
| | | Autoportretas | Taip |
| | | Saulėlydis | Taip |
| | | Fejerverkai | Taip |
| | | Per stiklą | Taip |
| | | Virtuvė | Taip |
| | | Dokumentai | Taip |
| | | Aukcionas | Taip |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | ISO 64 - 640 |
| | | Rankinis | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200* |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | AUTO WB sistema | Taip |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis) | 0.3 - 4.3 m (AUTO) |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 0.6 - 2.1 m (ISO 400) |
| | | AUTO | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Visada suveikianti blykstė | Taip |
| | | Išjungta | Taip |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Vaizdo taškų registravimas | Taip |
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip (tik naudojant atskirai įsigyjamą „Olympus“ kortelę „xD-Picture Card“ ) |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Apkirpimas | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Indeksas | 4, 9, 16, 25 kadrai |
| | | Transfokavimas | 1.1 - 10 x |
| | | Skaidrių peržiūra | Taip |
| | | Pasukimas | Taip |
| | | Nuotrukų apsaugojimo režimas | Taip |
| | | Mėgstamiausi įrašai | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | EXIF | 2.21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Įrašymo formatas | „AVI Motion JPEG®“ |
| | | Garso įrašymo | Taip |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 640 x 480 / 15 k/s Įrašymo laikas: 29 min 320 x 240 / 15 k/s Įrašymo laikas: 29 min |
| Balso įrašymas |
|---|
| | | Įrašymo formatas | Bangos formatas |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 38 kalbos (japonų, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių, italų, rusų, čekų, olandų, danų, lenkų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, vengrų, graikų, slovakų, turkų, latvių estų, lietuvių, ukrainiečių, serbų, korėjiečių, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, tajų, arabų, bulgarų, rumunų, persų, indoneziečių, hebrajų, malajiečių, vietnamiečių) |
| Sąsaja |
|---|
| | | DC įėjimas | Taip |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Pritaikytas USB 2.0 | Taip |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 93.0 x 61.7 x 30.5 mm |
| | | Svoris | 140 g (be baterijų ir kortelės) |