| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 8 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 8.5 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2.35 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | 5 x |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 4 |
| | | Židinio nuotolis | 6.3 - 31.5 mm |
| | | Židinio nuotolis (ekvival. 35 mm) | 36 - 180 mm |
| | | Struktūra | 8 objektyvai / 6 grupės |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 3.5 - 5.6 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 4 x / 20 x derinant su optiniu priartinimu |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Vaizdo taškų skaičius | 230000 taškai |
| | | Ekrano dydis | 6.9 cm / 2.7 '' |
| | | LCD tipas | LCD ekranas |
| | | LCD apšvietimo sustiprinimas | Taip |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | Veido atpažinimo AF | Taip |
| | | Standartinis režimas | 0.6m - ∞ (plačiakampis) / 1.0m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0.1m - ∞ (plačiakampis) / 0.6m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusuojamas atstumas: 3 cm |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | ESP apšvietimo matavimas | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Pagerinimo funkcija | Veido atpažinimo technologija Vaizdo stabilizavimo režimas |
| | | Išlaikymas | 1/2 - 1/2000 s / < 4 s (Nakties režimas) |
| | | Eksponavimo kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais |
| Vaizdo režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 18 |
| | | Automatinis | Taip |
| | | Automatinė programa | Taip |
| | | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas | Taip |
| | | Portretas | Taip |
| | | Kraštovaizdis | Taip |
| | | Naktinis fotografavimas su portretu | Taip |
| | | Naktinis fotografavimas | Taip |
| | | Sportas | Taip |
| | | Patalpoje | Taip |
| | | Žvakė | Taip |
| | | Autoportretas | Taip |
| | | Saulėlydis | Taip |
| | | Fejerverkai | Taip |
| | | Per stiklą | Taip |
| | | Virtuvė | Taip |
| | | Dokumentai | Taip |
| | | Aukcionas | Taip |
| | | „Smile Shot“ | Taip |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | ISO 64 - 1600 |
| | | Rankinis | ISO 64, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200* |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | AUTO WB sistema | Taip |
| | | Debesuota | Taip |
| | | Saulėkaita | Taip |
| | | Kaitinimo lempos | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 1 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 2 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 3 | Taip |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis) | 0.1 - 5.5 m (ISO 800) |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 0.6 - 2.8 m (ISO 800) |
| | | AUTO | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Visada suveikianti blykstė | Taip |
| | | Išjungta | Taip |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Vaizdo taškų registravimas | Taip |
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| | | TruePic III | Taip |
| | | Šešėlių kompensavimas | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip (tik naudojant atskirai įsigyjamą „Olympus“ kortelę „xD-Picture Card“ ) |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Linksmas veidas | Taip |
| | | Veido fokusavimas | Taip |
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Apkirpimas | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Skaitmeninio vaizdo stabilizavimo koregavimas | Taip |
| | | Šviesos srauto fiksavimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos koregavimas |
|---|
| | | Indeksas | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Indeksas | 4, 9, 16, 25 kadrai |
| | | Transfokavimas | 1.1 - 10 x |
| | | Skaidrių peržiūra | Taip |
| | | Pasukimas | Taip |
| | | Mėgstamiausi įrašai | Taip |
| | | Nuotrukų apsaugojimo režimas | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | EXIF | 2.21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Įrašymo formatas | „AVI Motion JPEG®“ |
| | | Garso įrašymo | Taip , formatas: WAV |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 640 x 480 / 30 k/s Įrašymo laikas: 10 s 320 x 240 / 15 k/s Įrašymo laikas: 29 min |
| Balso įrašymas |
|---|
| | | Įrašymo formatas | Bangos formatas |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | 8M | 3264 x 2448 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 38 kalbos (japonų, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių, italų, rusų, čekų, olandų, danų, lenkų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, vengrų, graikų, slovakų, turkų, latvių estų, lietuvių, ukrainiečių, serbų, korėjiečių, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, tajų, arabų, bulgarų, rumunų, persų, indoneziečių, hebrajų, malajiečių, vietnamiečių) |
| Sąsaja |
|---|
| | | DC įėjimas | Taip |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Greitas USB ryšys | Taip |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 96.9 x 57.5 x 22.6 mm |
| | | Svoris | 116 g (be baterijų ir kortelės) |