| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 10,1 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 10,7 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2,33 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | 3,6 x |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 4 |
| | | Židinio nuotolis | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Židinio nuotolis (atitinka 35 mm) | 28 - 102 mm |
| | | Struktūra | 10 objektyvai / 8 grupės |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 3,5 - 5,1 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 5 x / 18 x suderintas su optinio priartinimo funkcija |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Skiriamoji geba | 230000 taškai |
| | | „BrightCapture“ | Taip |
| | | Ekrano dydis | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD | LCD ekranas „HyperCrystal II“ |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | Veido atpažinimo AF | Taip |
| | | Taškinis fokusavimas | Taip |
| | | Standartinis režimas | 0,5m - ∞ (plačiakampis) / 0,5m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0,1m - ∞ (plačiakampis) / 0,3m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusavimo atstumas: 2 cm |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | ESP apšvietimo matavimas | Taip |
| | | Taškinis matavimas | Taip |
| | | Histograma fotografavimo režimu | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Pagerinimo funkcija | Vaizdo stabilizavimo režimas Šešėlių koregavimo technologija |
| | | Išlaikymas | 1/2 - 1/1000 s / < 4 s (Nakties režimas) |
| | | Ekspozicijos kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais Veido atpažinimo technologija |
| Vaizdo režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 24 |
| | | Portretas | Taip |
| | | Kraštovaizdis | Taip |
| | | Kraštovaizdis su portretu | Taip |
| | | Fotografavimas naktį | Taip |
| | | Portreto fotografavimas naktį | Taip |
| | | Sportas | Taip |
| | | Patalpoje | Taip |
| | | Žvakė | Taip |
| | | Autoportretas | Taip |
| | | Pakankamo apšvietimo portretas | Taip |
| | | Saulėlydis | Taip |
| | | Fejerverkai | Taip |
| | | Muziejus | Taip |
| | | Virtuvė | Taip |
| | | Per stiklą | Taip |
| | | Dokumentai | Taip |
| | | Aukcionas | Taip |
| | | Fotografuoti ir pasirinkti 1 | Taip |
| | | Fotografuoti ir pasirinkti 2 | Taip |
| | | Paplūdimys ir sniegas | Taip |
| | | Išankstinis filmavimas | Taip |
| | | Paprastas povandeninis fotografavimas | Taip |
| | | Povandeninis plačiakampis 1 | Taip |
| | | Povandeninis plačiakampis 2 | Taip |
| | | Povandeninis makro | Taip |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | ISO 80 - 1600 Automatiškai pasirenkamas |
| | | Rankinis | ISO 80, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | Baltos spalvos balanso nustatymas | Taip |
| | | Saulėkaita | Taip |
| | | Kaitinimo lempos | Taip |
| | | Debesuota | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 1 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 2 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 3 | Taip |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis objektyvas) | 0,1 - 4,1 m (ISO 800) |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 0,3 - 2,7 m (ISO 800) |
| Nuoseklus fotografavimas |
|---|
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas (dideliu greičiu) | 5,2 k/s / 11 kadrai (3 MP režimu) |
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas | 0,7 k/s / 7 kadrai |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Vaizdo taškų paskirstymas | Taip |
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| | | TruePic III | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip (tik naudojant atskirai įsigyjamą „Olympus“ kortelę „xD-Picture Card“ ) |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Nespalvotas | Taip |
| | | Rusvas | Taip |
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Uždėti rėmelį | Taip |
| | | Uždėti antraštę | Taip |
| | | Kalendoriaus prijungimas | Taip |
| | | Sodrumo koregavimas | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Šešėlių koregavimo technologija | Taip |
| Filmuotos medžiagos koregavimas |
|---|
| | | Rodyklė | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Kalendorius | Taip |
| | | Rodyklė | 4, 9, 16, 25 kadrai |
| | | Transfokavimas | 1,1 - 10 x |
| | | Skaidrių peržiūra | Taip |
| | | Pasukimas | Taip |
| | | Mėgstamiausi įrašai | Taip |
| | | Nuotraukų apsaugojimo režimas | Taip |
| | | Histograma atkūrimo režimu | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | EXIF | 2,2 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Įrašymo formatas | „AVI Motion JPEG®“ |
| | | Garso įrašymas | Taip , formatas: WAV |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 640 x 480 / 30 k/s Įrašymo laikas: Kiek leidžia kortelės talpa (naudojant xD standarto tipą, 10 sekundžių fotografuojama 30 kadrų per sekundę greičiu) 320 x 240 / 15 k/s Įrašymo laikas: Kiek leidžia kortelės talpa Dėmesio: maksimalus bylos dydis 2GB; reikalingas 1,1 arba aukštesnis programinės įrangos atnaujinimas |
| Balso pridėjimas |
|---|
| | | Įrašymo formatas | |
| Atmintis |
|---|
| | | Vidinė atmintis | 14,7 MB |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 4M | 2304 x 1728 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 38 kalbos (japonų, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių, italų, rusų, čekų, olandų, danų, lenkų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, vengrų, graikų, slovakų, turkų, latvių estų, lietuvių, ukrainiečių, serbų, korėjiečių, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, tajų, arabų, bulgarų, rumunų, persų, indoneziečių, hebrajų, malajiečių, vietnamiečių) |
| Sąsaja |
|---|
| | | DC įėjimas | Taip |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Greitas USB ryšys | Taip |
| Kitos savybės |
|---|
| | | Atsparus smūgiamas | Atsparus sutrenkimui numetus iš 2 m aukščio * |
| | | Atsparus vandeniui | Atsparus vandeniui – atlaiko slėgį iki 10 m gylyje ** |
| | | Atsparus smūgiams | Atlaiko krūvį iki 100 kg *** |
| | | Atsparus šalčiui | Atsparus šalčiui iki -10 °C *** |
| | | Išankstinis filmavimas | Taip |
| | | Puiki nuotraukų peržiūra | Taip |
| | | Laikmatis | Taip |
| | | Į fotoaparatą įdiegta panoramos funkcija | Taip |
| | | Vedlio funkcija | Taip |
| | | Veido atpažinimo technologija | Taip |
| | | LED apšvietimas | Taip |
| | | Manometras | Taip * Atitinka MIL standartą (MIL-STD 810F). ** Pagal IEC standarto 529 IPX8 leidimą *** „Olympus“ testavimo sąlygomis |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 93,2 x 61,4 x 21,3 mm |
| | | Svoris | 173 g (be baterijų ir kortelės) |