| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 10 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 10.7 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2.33 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | Wide 20 x |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 4 |
| | | Filtro diametras | 48.4 mm Su keičiamais objektyvais naudokite adapterį CLA-10 |
| | | Židinio nuotolis | 4.6 - 92.0 mm |
| | | Židinio nuotolis (ekvival. 35 mm) | 26 - 520 mm |
| | | Struktūra | 14 objektyvai / 11 grupės |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 2.8 - 4.5 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 5.0 x / 100 x derinant su optiniu priartinimu |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Vaizdo taškų skaičius | 230000 taškai |
| | | Ekrano dydis | 6.9 cm / 2.7 '' |
| | | LCD tipas | „HyperCrystal“ LCD ekranas |
| | | „BrightCapture“ | Taip |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Pavienis AF | Taip |
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | Taškinis fokusavimas | Taip , 143 AF zonos pasirenkamos |
| | | Veido atpažinimo AF | Taip |
| | | Prognuozuojamas AF | Taip |
| | | Rankinis fokusavimas | Taip |
| | | Standartinis režimas | 0.1m - ∞ (plačiakampis) / 1.2m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0.1m - ∞ (plačiakampis) / 1.2m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusuojamas atstumas: 1 cm |
| | | AF apšvietimas | Taip |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | ESP apšvietimo matavimas | Taip |
| | | Taškinis matavimas | Taip |
| | | Centruotas matavimas | Taip |
| | | Histograma fotografavimo režimu | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Mano režimas | 4 parametrai įsimenami |
| | | Išlaikymas | 1/2 - 1/2000 s / <8 min (Lempos režimas) / < 4 s (Nakties režimas) |
| | | Eksponavimo kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais |
| | | Serijos su keičiamu eksponavimu | 5 kadrai / +/- 1/3 EV žingsniai |
| Eksponavimo režimai |
|---|
| | | Automatinis | Taip |
| | | Automatinė programa | Taip |
| | | Diafragmos pirmumas | Taip |
| | | Išlaikymo pirmumas | Taip |
| | | Rankinis | Taip |
| Vaizdo režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 23 |
| | | Portretas | Taip |
| | | Kraštovaizdis | Taip |
| | | Kraštovaizdis su portretu | Taip |
| | | Sportas | Taip |
| | | Naktinis fotografavimas | Taip |
| | | Naktinis fotografavimas su portretu | Taip |
| | | Patalpoje | Taip |
| | | Žvakė | Taip |
| | | Autoportretas | Taip |
| | | Pakankamo apšvietimo portretas | Taip |
| | | Saulėlydis | Taip |
| | | Fejerverkai | Taip |
| | | Gausūs fejerverkai | |
| | | Virtuvė | Taip |
| | | Per stiklą | Taip |
| | | Dokumentai | Taip |
| | | Aukcionas | Taip |
| | | Fotografuoti ir pasirinkti 1 | Taip |
| | | Fotografuoti ir pasirinkti 2 | Taip |
| | | „Smile Shot“ | Taip |
| | | Papalūdimys | |
| | | Sniegas | Taip |
| | | „Shutter Chance“ | |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | automatiškai pasirenkamas |
| | | Rankinis | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600, 3200, 6400* |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | AUTO WB sistema | Taip Baltos spalvos balansas iESP II |
| | | Saulėkaita | Taip |
| | | Debesuota | Taip |
| | | Kaitinimo lempos | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 1 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 2 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 3 | Taip |
| | | Rankinis baltos spalvos balanso nustatymas (vienu mygtuko paspaudimu) | Taip |
| | | Baltos spalvos balanso reguliavimas | -7 Raudonas +7 Mėlynas |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis) | 0.3 - 4.5 m (ISO 200) 6.4 m |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 1.2 - 2.8 m (ISO 200) 4.0 m |
| | | Blykstės kompensavimas | +/- 2 EV |
| | | AUTO | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Visada suveikianti blykstė | Taip |
| | | Išjungta | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas ir visada suveikianti blykstė | Taip |
| | | Lėtas sinchronizavimas | Taip |
| Nuoseklus fotografavimas |
|---|
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas | 1.2 k/s / 7 kadrai (Visas vaizdo dydis) |
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas (dideliu greičiu) | 7.2 k/s / 30 kadrai (5 MP režimu) 13.5 k/s / 30 kadrai (3 MP režimu) |
| | | Fotografavimas intervalais | Taip |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| | | Vaizdo taškų registravimas | Taip |
| | | TruePic III | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip (tik naudojant atskirai įsigyjamą „Olympus“ kortelę „xD-Picture Card“ ) |
| Filmuotos medžiagos apdorojimas |
|---|
| | | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas | Taip |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Juodai baltas | Taip |
| | | Rusvas | Taip |
| | | Linksmas veidas | Taip |
| | | Veido fokusavimas | Taip |
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Apkirpimas | No |
| | | RAW duomenų taisymas | Taip |
| | | Uždėti rėmelį | Taip |
| | | Uždėti antraštę | Taip |
| | | Kalendoriaus prijungimas | Taip |
| | | Pridėti maketą | Taip |
| | | Šviesumo koregavimas | No |
| | | Sodrumo koregavimas | No |
| | | Spalvų balanso koregavimas | No |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Šviesos srauto fiksavimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos koregavimas |
|---|
| | | Taisyti filmuotą medžiagą | Taip |
| | | Indeksas | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Kalendorius | Taip |
| | | Albumas | Taip |
| | | Indeksas | 4, 9, 16, 25 kadrai |
| | | Transfokavimas | 1.1 - 10.0 x |
| | | Skaidrių peržiūra | Taip |
| | | Pasukimas | Taip |
| | | Histograma atkūrimo režimu | Taip |
| | | Nuotrukų apsaugojimo režimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| | | Peršokti iki indekso | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | RAW | Taip |
| | | EXIF | 2.21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Įrašymo formatas | „AVI Motion JPEG®“ |
| | | Garso įrašymo | Taip , formatas: WAV |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 640 x 480 / 30 k/s Įrašymo laikas: 10 s 320 x 240 / 15 k/s Įrašymo laikas: 29 min |
| Balso įrašymas |
|---|
| | | Įrašymo formatas | Bangos formatas |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | RAW | |
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 38 kalbos (japonų, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų, vokiečių, italų, rusų, čekų, olandų, danų, lenkų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, vengrų, graikų, slovakų, turkų, latvių estų, lietuvių, ukrainiečių, serbų, korėjiečių, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, tajų, arabų, bulgarų, rumunų, persų, indoneziečių, hebrajų, malajiečių, vietnamiečių) |
| Sąsaja |
|---|
| | | DC įėjimas | Taip |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Greitas USB ryšys | Taip |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 116 x 78.5 x 78 mm negalutinis |
| | | Svoris | 365 g (be baterijų ir kortelės) |