| Vaizdo jutiklis |
|---|
| | | Efektyvūs vaizdo taškai | 10 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Filtro sritis | Pirminių spalvų filtras (RGB) |
| | | Visa skiriamoji geba | 10,3 Milijonai vaizdo taškų |
| | | Tipas | 1/2,3 '' Tiesioginio vaizdo CCD jutiklis |
| Objektyvas |
|---|
| | | Optinis priartinimas | 3,6 x (PLATUS) |
| | | Židinio nuotolis | 5,0 - 18,2 mm |
| | | Židinio nuotolis (atitinka 35 mm) | 28 - 102 mm |
| | | Struktūra | 10 objektyvai / 8 grupės |
| | | Asferiniai stiklo elementai | 2 |
| | | Maksimali diafragmos reikšmė | 3,5 - 5,1 |
| Skaitmeninis išdidinimas |
|---|
| | | Didinimo koeficientas | 5 x / 18 x |
| LCD ekranas |
|---|
| | | Skiriamoji geba | 230000 taškai |
| | | Ekrano dydis | 6,9 cm / 2,7 '' |
| | | LCD | LCD ekranas „HyperCrystal III“ |
| | | Kadrų pagalba | Taip |
| | | Šviesumo reguliavimas | +/- 2 lygiai |
| | | LCD apšvietimo sustiprinimas | Taip |
| Fokusavimo sistema |
|---|
| | | Metodas | TTL iESP automatinis fokusavimas su kontrasto aptikimu |
| | | Taškinis fokusavimas | Taip |
| | | Veido atpažinimo AF | Taip |
| | | Standartinis režimas | 0,5m - ∞ (plačiakampis) / 0,5m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Makrorežimas | 0,1m - ∞ (plačiakampis) / 0,3m - ∞ (teleobjektyvas) |
| | | Super makrorežimas | Mažiausias fokusavimo atstumas: 2 cm |
| Apšviestumo matavimas |
|---|
| | | ESP apšvietimo matavimas | Taip |
| | | Taškinis matavimas | Taip |
| | | Histograma fotografavimo režimu | Taip |
| Eksponavimo sistema |
|---|
| | | Pagerinimo funkcija | Pažangi veido aptikimo technologija Šešėlių koregavimo technologija |
| | | Išlaikymas | 1/4 - 1/2000 s / < 4 s |
| | | Ekspozicijos kompensavimas | +/- 2 EV / 1/3 žingsniais |
| Eksponavimo režimai |
|---|
| | | i-Auto | Taip |
| | | Automatinė programa | Taip |
| | | Grožis | Taip |
| Vaizdo režimai |
|---|
| | | Vaizdo režimų skaičius | 20 |
| | | Portretas | Taip |
| | | Kraštovaizdis | Taip |
| | | Fotografavimas naktį | Taip |
| | | Portreto fotografavimas naktį | Taip |
| | | Sportas | Taip |
| | | Patalpoje | Taip |
| | | Žvakė | Taip |
| | | Autoportretas | Taip |
| | | Saulėlydis | Taip |
| | | Fejerverkai | Taip |
| | | Virtuvė | Taip |
| | | Dokumentai | Taip |
| | | „Smile Shot“ | Taip |
| | | Paplūdimys ir sniegas | Taip |
| | | Sniegas | Taip |
| | | Išankstinis filmavimas | Taip |
| | | Paprastas povandeninis fotografavimas | Taip |
| | | Povandeninis plačiakampis 1 | Taip |
| | | Povandeninis plačiakampis 2 | Taip |
| | | Povandeninis makro | Taip |
| Jautrumas |
|---|
| | | Automatinis | AUTO / High AUTO Automatiškai pasirenkamas |
| | | Rankinis | ISO 50, 100, 200, 400, 800, 1600 |
| Baltos spalvos balansas |
|---|
| | | AUTO WB sistema | Taip |
| | | Debesuota | Taip |
| | | Saulėkaita | Taip |
| | | Kaitinimo lempos | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 1 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 2 | Taip |
| | | Fluorescencinis apšvietimas 3 | Taip |
| Vidinė blykstė |
|---|
| | | Intensyvumo skaičius | 5,5 |
| | | Veikimo diapazonas (plačiakampis objektyvas) | 0,5 - 4,4 m (ISO 800) |
| | | Veikimo diapazonas (teleobjektyvas) | 0,5 - 3,0 m (ISO 800) |
| Nuoseklus fotografavimas |
|---|
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas (dideliu greičiu) | |
| | | Nuoseklaus fotografavimo režimas | |
| Vaizdo apdorojimas |
|---|
| | | Vaizdo taškų paskirstymas | Taip |
| | | Triukšmų sumažinimas | Taip |
| | | TruePic III | Taip |
| | | Iškraipymų kompensavimas | Taip |
| Funkcijos naudojimas |
|---|
| | | Panorama | Taip (tik naudojant atskirai įsigyjamą „Olympus“ kortelę „xD-Picture Card“ ) |
| Filmuotos medžiagos apdorojimas |
|---|
| | | Vaizdo stabilizavimo režimas | Skaitmeninis vaizdo stabilizavimas |
| Nuotraukos taisymas |
|---|
| | | Nespalvotas | Taip |
| | | Rusvas | Taip |
| | | Dydžio keitimas | Taip |
| | | Apkirpimas | Taip |
| | | Kalendoriaus prijungimas | Taip |
| | | Sodrumo koregavimas | Taip |
| | | „Beauty Fix“ | Taip |
| | | Akių raudonumo sumažinimas | Taip |
| | | Šešėlių koregavimo technologija | Taip |
| Filmuotos medžiagos koregavimas |
|---|
| | | Rodyklė | Taip |
| Peržiūrėti nuotraukas |
|---|
| | | Kalendorius | Taip |
| | | Rodyklė | Taip 4, 9, 16, 25 kadrai |
| | | Transfokavimas | Taip 1,1 - 10 x |
| | | Skaidrių peržiūra | Taip |
| | | Pasukimas | Taip |
| | | Nuotraukų apsaugojimo režimas | Taip |
| | | Histograma atkūrimo režimu | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Filmuotos medžiagos peržiūra |
|---|
| | | Po kadrą | Taip |
| | | Greitas persukimas pirmyn | Taip |
| | | Atgalinis atkūrimas | Taip |
| | | Balso atkūrimas | Taip |
| Nuotraukų įrašymas |
|---|
| | | DCF | Taip |
| | | EXIF | 2,21 |
| | | PIM | III |
| | | DPS | PictBridge |
| | | DPOF | Taip |
| Filmuotos medžiagos įrašymo sistema |
|---|
| | | Įrašymo formatas | „AVI Motion JPEG®“ |
| | | Garso įrašymas | Taip , formatas: WAV |
| | | Filmuotos medžiagos kokybė | 640 x 480 / 30 k/s Įrašymo laikas: Kiek leidžia kortelės talpa (30 kadrų per sekundę 10 sekundžių, kai naudojamas xD standartas arba MASD-1) 640 x 480 / 15 k/s Įrašymo laikas: Kiek leidžia kortelės talpa 320 x 240 / 30 k/s Įrašymo laikas: Kiek leidžia kortelės talpa |
| Balso pridėjimas |
|---|
| | | Įrašymo formatas | Bangos formatas |
| | | Įrašo ilgis | 4 s |
| Atmintis |
|---|
| | | Vidinė atmintis | 42 MB nuotraukos duomenims |
| Nuotraukos dydis |
|---|
| | | 10M | 3648 x 2736 |
| | | 5M | 2560 x 1920 |
| | | 3M | 2048 x 1536 |
| | | 2M | 1600 x 1200 |
| | | 1M | 1280 x 960 |
| | | VGA | 640 x 480 |
| | | 16:9 | 1920 x 1080 |
| Meniu |
|---|
| | | Į fotoaparatą įdiegtos meniu kalbos | 39 kalbos (japonų, anglų, prancūzų, ispanų, portugalų (BR + PT), vokiečių, italų, rusų, čekų, olandų, danų, lenkų, švedų, norvegų, suomių, kroatų, slovėnų, vengrų, graikų, slovakų, turkų, latvių estų, lietuvių, ukrainiečių, serbų, korėjiečių, supaprastinta kinų, tradicinė kinų, tajų, arabų, bulgarų, rumunų, persų, indoneziečių, hebrajų, malajiečių, vietnamiečių) |
| Sąsaja |
|---|
| | | Garsiakalbis | Taip |
| | | DC įėjimas | Taip (Būtinas CB-MA1) |
| | | Kombinuotas A/V ir USB išėjimas | Taip |
| | | Greitas USB ryšys | Taip |
| Kitos savybės |
|---|
| | | Mechaninis vaizdo stabilizatorius | Taip |
| | | Atsparus smūgiamas | Atsparus sutrenkimui numetus iš 1,5 m aukščio * |
| | | Atsparus vandeniui | Nepraleidžia vandens, atsparus vandens slėgiui iki 3 m gylyje ** |
| | | Atsparus šalčiui | Atsparus šalčiui iki -10 °C *** |
| | | Valdymas stuksenant | Taip |
| | | Pažangi veido aptikimo technologija | Taip |
| | | Puiki nuotraukų peržiūra | Taip |
| | | Į fotoaparatą įdiegta panoramos funkcija | Taip |
| | | Laikmatis | 12 s |
| | | Išankstinis filmavimas | Taip |
| | | Meniu vadovas | Taip |
| | | LED apšvietimas | Taip * Atitinka MIL standartą („Olympus“ testavimo sąlygos) ** Pagal IEC standarto 529 IPX8 leidimą *** „Olympus“ testavimo sąlygomis |
| Dydis |
|---|
| | | Matmenys (I x A x P) | 95,3 x 63,4 x 22,4 mm |
| | | Svoris | 149 g (be baterijų ir kortelės) |